Q34_1 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - The (churches/ mosques/ religious organizations) | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 10 | 25 | 38 | 22 | 4 |
Albania | 1000 | 17 | 12 | 33 | 38 | 13 | 4 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 11 | 30 | 40 | 15 | 4 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 2 | 9 | 39 | 48 | 2 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 7 | 23 | 42 | 25 | 3 |
Montenegro | 1000 | 17 | 16 | 24 | 35 | 19 | 6 |
Serbia | 1002 | 17 | 14 | 30 | 34 | 15 | 7 |
Q34_2 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - The armed forces | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 11 | 28 | 40 | 15 | 6 |
Albania | 1000 | 17 | 8 | 22 | 47 | 16 | 7 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 11 | 35 | 37 | 11 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 8 | 24 | 44 | 23 | 0 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 7 | 21 | 47 | 19 | 6 |
Montenegro | 1000 | 17 | 16 | 33 | 33 | 8 | 10 |
Serbia | 1002 | 17 | 15 | 31 | 32 | 12 | 9 |
Q34_3 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - The press | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 27 | 44 | 18 | 4 | 7 |
Albania | 1000 | 17 | 29 | 45 | 22 | 2 | 2 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 30 | 50 | 11 | 5 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 17 | 48 | 22 | 6 | 6 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 14 | 41 | 25 | 5 | 15 |
Montenegro | 1000 | 17 | 31 | 42 | 16 | 4 | 8 |
Serbia | 1002 | 17 | 40 | 37 | 12 | 5 | 7 |
Q34_4 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - Television | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 22 | 43 | 26 | 5 | 3 |
Albania | 1000 | 17 | 23 | 46 | 28 | 3 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 25 | 49 | 17 | 6 | 4 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 13 | 40 | 36 | 10 | 1 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 12 | 42 | 37 | 6 | 4 |
Montenegro | 1000 | 17 | 27 | 42 | 21 | 5 | 6 |
Serbia | 1002 | 17 | 35 | 41 | 15 | 3 | 6 |
Q34_5 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - Social media/Facebook/Twitter | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 33 | 42 | 15 | 3 | 7 |
Albania | 1000 | 17 | 58 | 26 | 10 | 0 | 6 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 32 | 48 | 11 | 4 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 22 | 52 | 22 | 2 | 2 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 20 | 41 | 22 | 6 | 11 |
Montenegro | 1000 | 17 | 34 | 41 | 13 | 4 | 8 |
Serbia | 1002 | 17 | 33 | 45 | 10 | 3 | 10 |
Q34_6 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - Labor unions | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 28 | 38 | 17 | 5 | 12 |
Albania | 1000 | 17 | 52 | 19 | 5 | 1 | 23 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 23 | 47 | 16 | 4 | 9 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 16 | 42 | 24 | 10 | 8 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 25 | 35 | 23 | 5 | 12 |
Montenegro | 1000 | 17 | 24 | 43 | 21 | 4 | 8 |
Serbia | 1002 | 17 | 28 | 42 | 15 | 4 | 12 |
Q34_7 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - The police | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 12 | 31 | 41 | 13 | 3 |
Albania | 1000 | 17 | 10 | 32 | 46 | 11 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 8 | 34 | 42 | 11 | 4 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 6 | 23 | 47 | 23 | 0 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 15 | 30 | 41 | 11 | 3 |
Montenegro | 1000 | 17 | 14 | 34 | 37 | 10 | 6 |
Serbia | 1002 | 17 | 17 | 32 | 32 | 12 | 6 |
Q34_8 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - The courts | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 25 | 39 | 24 | 6 | 6 |
Albania | 1000 | 17 | 35 | 33 | 18 | 4 | 10 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 18 | 47 | 24 | 6 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 14 | 45 | 29 | 7 | 6 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 42 | 33 | 16 | 4 | 4 |
Montenegro | 1000 | 17 | 19 | 36 | 31 | 8 | 6 |
Serbia | 1002 | 17 | 23 | 39 | 25 | 7 | 7 |
Q34_9 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - The government | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 28 | 35 | 26 | 7 | 4 |
Albania | 1000 | 17 | 33 | 30 | 32 | 5 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 31 | 40 | 18 | 6 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 12 | 42 | 34 | 11 | 1 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 36 | 30 | 21 | 6 | 7 |
Montenegro | 1000 | 17 | 24 | 38 | 24 | 5 | 8 |
Serbia | 1002 | 17 | 30 | 30 | 24 | 9 | 6 |
Q34_10 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - Political parties | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 41 | 39 | 13 | 3 | 4 |
Albania | 1000 | 17 | 51 | 41 | 5 | 1 | 1 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 51 | 32 | 8 | 4 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 24 | 51 | 22 | 2 | 1 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 39 | 35 | 17 | 4 | 4 |
Montenegro | 1000 | 17 | 39 | 37 | 13 | 3 | 7 |
Serbia | 1002 | 17 | 43 | 35 | 10 | 5 | 7 |
Q34_11 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - Parliament | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 35 | 37 | 19 | 4 | 5 |
Albania | 1000 | 17 | 48 | 37 | 14 | 1 | 1 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 36 | 40 | 13 | 5 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 26 | 41 | 28 | 4 | 1 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 37 | 32 | 22 | 4 | 5 |
Montenegro | 1000 | 17 | 29 | 38 | 20 | 5 | 8 |
Serbia | 1002 | 17 | 36 | 33 | 17 | 7 | 7 |
Q34_12 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - The civil service | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 20 | 38 | 31 | 6 | 5 |
Albania | 1000 | 17 | 18 | 33 | 40 | 3 | 6 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 24 | 44 | 22 | 4 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 18 | 34 | 37 | 11 | 1 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 19 | 38 | 35 | 5 | 4 |
Montenegro | 1000 | 17 | 21 | 39 | 28 | 5 | 8 |
Serbia | 1002 | 17 | 23 | 38 | 24 | 7 | 7 |
Q34_13 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - Universities | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 9 | 27 | 43 | 10 | 10 |
Albania | 1000 | 17 | 9 | 22 | 39 | 7 | 23 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 12 | 33 | 40 | 9 | 7 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 3 | 24 | 54 | 16 | 3 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 12 | 27 | 42 | 8 | 12 |
Montenegro | 1000 | 17 | 11 | 31 | 41 | 8 | 10 |
Serbia | 1002 | 17 | 9 | 28 | 41 | 13 | 9 |
Q34_14 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - State Election Commission and other agencies/ institutions responsible for elections | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 27 | 36 | 23 | 7 | 7 |
Albania | 1000 | 17 | 31 | 36 | 20 | 4 | 9 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 35 | 42 | 13 | 5 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 11 | 41 | 29 | 13 | 5 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 25 | 34 | 29 | 5 | 7 |
Montenegro | 1000 | 17 | 28 | 37 | 22 | 3 | 10 |
Serbia | 1002 | 17 | 34 | 28 | 21 | 9 | 8 |
Q34_15 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - Major companies | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 19 | 41 | 26 | 5 | 9 |
Albania | 1000 | 17 | 30 | 37 | 21 | 2 | 10 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 18 | 47 | 25 | 5 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 11 | 45 | 30 | 7 | 7 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 16 | 34 | 34 | 7 | 9 |
Montenegro | 1000 | 17 | 21 | 42 | 23 | 4 | 10 |
Serbia | 1002 | 17 | 21 | 42 | 22 | 5 | 10 |
Q34_16 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - Banks | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 16 | 37 | 35 | 7 | 5 |
Albania | 1000 | 17 | 18 | 30 | 34 | 11 | 7 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 14 | 37 | 37 | 7 | 4 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 6 | 42 | 43 | 6 | 3 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 13 | 35 | 40 | 8 | 4 |
Montenegro | 1000 | 17 | 19 | 37 | 30 | 7 | 7 |
Serbia | 1002 | 17 | 23 | 40 | 24 | 6 | 7 |
Q34_17 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - The European Union | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 16 | 25 | 36 | 19 | 4 |
Albania | 1000 | 17 | 2 | 12 | 43 | 43 | 0 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 20 | 33 | 34 | 9 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 5 | 21 | 54 | 19 | 1 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 17 | 24 | 38 | 17 | 5 |
Montenegro | 1000 | 17 | 18 | 25 | 30 | 19 | 8 |
Serbia | 1002 | 17 | 34 | 37 | 16 | 5 | 8 |
Q34_18 I am going to name a number of organizations. For each one, could you tell how much confidence you have or not: is it a great deal of confidence, quite a lot of confidence, not very much confidence or none at all? - NATO | |||||||
Economy | Total | None at all | Not very much | Quite a lot | A great deal | DK/refuse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | ||||||
Securimeter 2024 | |||||||
Western Balkans | 6004 | 100 | 24 | 17 | 27 | 27 | 5 |
Albania | 1000 | 17 | 1 | 4 | 41 | 53 | 2 |
Bosnia and Herzegovina |
1001 | 17 | 29 | 25 | 28 | 13 | 5 |
Kosovo* | 1000 | 17 | 3 | 5 | 29 | 63 | 1 |
North Macedonia |
1001 | 17 | 18 | 24 | 37 | 16 | 5 |
Montenegro | 1000 | 17 | 29 | 25 | 23 | 14 | 8 |
Serbia | 1002 | 17 | 63 | 21 | 6 | 2 | 7 |